Investor offer, 35%, 40% or 45% discount
- On booking
- 100%
- 1Full payment within 3 monthsPlus 2% ADGM + AED 5,625100%
No Post Handover
Abu Dhabi
Reem Island, Abu Dhabi
by Reportage Properties
The District is a premium residential complex by Reportage Properties, located on Reem Island in Abu Dhabi. The project features a 27-storey tower offering various types of residences, along with 30 three-level townhouses. The high-rise building includes a basement level, a ground floor, and a three-level podium, topped by 23 residential floors with 1- to 4-bedroom apartments and 4-bedroom penthouses. The townhouses offer 2 types of layouts with terraces and balconies in each of the 4 bedrooms. The building features a contemporary architectural design with clean lines, minimalist facades, and floor-to-ceiling windows that reflect a sleek and modern urban aesthetic. The interiors are thoughtfully designed with bright color palettes, high-quality finishes, and functional layouts, creating a sense of spaciousness, comfort, and modern elegance.
Residents of the complex have access to a variety of services and amenities, including - swimming pool for adults and children, barbecue area, open spaces and shaded recreation areas, children's and sports playgrounds.
The District is surrounded by all the necessary social infrastructure. Reem Mall, Abu Dhabi Mall and Cleveland Clinic Abu Dhabi are only 6 minutes away, Al Reem Central Park is 10 minutes away, Downtown Abu Dhabi or Louvre Abu Dhabi is 15 minutes away. Mangrove Forest or Saadiyat Island will take 20 minutes by car.
10 plans published by the developer.
Investor offer, 35%, 40% or 45% discount
No Post Handover
5% discount, normal offer
No Post Handover
10% discount, normal offer
No Post Handover
15% discount, normal offer
No Post Handover
Investor offer, for management units; 25% discount for retail and office units
No Post Handover
2% discount, normal offer, for management units
No Post Handover
0% discount, normal offer, for management units
No Post Handover
Investor offer, for management units
No Post Handover
Investor offer, 40% or 50% discount, for management units
Investor offer, for management units
PDFOfficial material from Reportage Properties: floor plans, specifications and visuals.
5 layouts from the developer. Select a plan to enlarge it.
Reem Island, Abu Dhabi
Al Reem Island is an 8.8 square kilometer natural island located on the northeastern shore of Abu Dhabi near Yas Island and Saadiyat. The area is connected to the island part of the city by bridges. The key features of the island are developed infrastructure and incredible views of the Persian Gulf.
The community boasts a wide variety of amenities. Residents are presented with various cafes, restaurants, stores, mosques, a large green landscaped park Al Reem with walking and biking paths, as well as places for recreation and a children's playground.
Every project selling in Abu Dhabi is pinned (112 in all). Select a pin to preview it.

Reportage Properties is a prestigious developer with a confident international status based in the United Arab Emirates. The company is a key participant in the real estate market and we present magnificent projects combining modern design, high quality and innovative solutions. Reportage Properties demonstrates more than 15 years of experience in the field of real estate development, introducing advanced technologies and practices to create unique and sought-after properties. Over the years of successful activity, we have implemented more than 30 different projects, including residential complexes, commercial real estate, hotels and infrastructure facilities. Reportage Properties is proud of its achievements and strives for continuous growth and development in order to meet the needs of customers at the highest level of comfort and quality. Reporting Properties is active not only in the UAE, but also abroad, in countries of the Middle East and North Africa, such as Saudi Arabia, Oman and Egypt. The international expansion highlights the mission of creating modern and functional spaces that meet the highest standards of quality and style. Reporting Properties strives for excellence in every aspect of its business, including location selection, design, construction and maintenance of facilities. The goal is to become the leading developer in the region, offering customers unsurpassed investment, residential and business opportunities.
The developer’s current inventory and asking prices. Pick a layout to see its units.
From AED 1.07M
From AED 1.37M
From AED 1.68M
From AED 2.12M
From AED 2.46M
| Unit | Layout | Size | Floor | View | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1512ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 1,068,750AED 1,565 per sq ft | |
| B-614ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 702 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 1,473,013AED 2,098 per sq ft | |
| A-608ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 6 | Street | AED 1,473,013AED 2,098 per sq ft | |
| A-605ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 6 | Street | AED 1,473,013AED 2,098 per sq ft | |
| A-604ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 6 | Street | AED 1,473,013AED 2,098 per sq ft | |
| B-704ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 7 | Street | AED 1,478,013AED 2,105 per sq ft | |
| B-705ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 7 | Street | AED 1,478,013AED 2,105 per sq ft | |
| B-804ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 8 | Street | AED 1,482,000AED 2,111 per sq ft | |
| B-805ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 8 | Street | AED 1,482,000AED 2,111 per sq ft | |
| A-908ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 9 | Street | AED 1,486,122AED 2,117 per sq ft | |
| B-908ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 9 | Street | AED 1,486,122AED 2,117 per sq ft | |
| B-905ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 9 | Street | AED 1,486,122AED 2,117 per sq ft | |
| A-1104ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 11 | Street | AED 1,492,675AED 2,126 per sq ft | |
| A-601ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 710 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 1,492,675AED 2,102 per sq ft | |
| B-1108ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 11 | Street | AED 1,492,675AED 2,126 per sq ft | |
| B-1105ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 11 | Street | AED 1,492,675AED 2,126 per sq ft | |
| B-1104ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 11 | Street | AED 1,492,675AED 2,126 per sq ft | |
| B-612ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 1,499,230AED 2,195 per sq ft | |
| A-612ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 1,499,230AED 2,195 per sq ft | |
| B-1214ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 702 sq ft | 12 | Swimming pool | AED 1,499,230AED 2,136 per sq ft | |
| B-1208ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 12 | Street | AED 1,499,230AED 2,136 per sq ft | |
| B-1205ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 12 | Street | AED 1,499,230AED 2,136 per sq ft | |
| B-1204ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 12 | Street | AED 1,499,230AED 2,136 per sq ft | |
| B-701ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 710 sq ft | 7 | Swimming pool | AED 1,503,675AED 2,118 per sq ft | |
| A-1414ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 702 sq ft | 14 | Swimming pool | AED 1,505,783AED 2,145 per sq ft | |
| A-1408ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 14 | Street | AED 1,505,783AED 2,145 per sq ft | |
| A-1405ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 14 | Street | AED 1,505,783AED 2,145 per sq ft | |
| A-1404ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 14 | Street | AED 1,505,783AED 2,145 per sq ft | |
| B-801ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 710 sq ft | 8 | Swimming pool | AED 1,508,675AED 2,125 per sq ft | |
| A-1614ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 702 sq ft | 16 | Swimming pool | AED 1,512,338AED 2,154 per sq ft | |
| A-1605ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 16 | Street | AED 1,512,338AED 2,154 per sq ft | |
| A-1514ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 702 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 1,512,338AED 2,154 per sq ft | |
| A-1508ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 15 | Street | AED 1,512,338AED 2,154 per sq ft | |
| A-1505ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 15 | Street | AED 1,512,338AED 2,154 per sq ft | |
| A-1504ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 15 | Street | AED 1,512,338AED 2,154 per sq ft | |
| B-1212ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 12 | Swimming pool | AED 1,518,892AED 2,224 per sq ft | |
| B-1905ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 19 | Street | AED 1,525,447AED 2,173 per sq ft | |
| B-1908ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 19 | Street | AED 1,525,447AED 2,173 per sq ft | |
| A-1501ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 710 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 1,525,447AED 2,149 per sq ft | |
| A-1905ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 19 | Street | AED 1,525,447AED 2,173 per sq ft | |
| A-1904ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 19 | Street | AED 1,525,447AED 2,173 per sq ft | |
| A-1908ApartmentsStreet view | 1 bedroom | 702 sq ft | 19 | Street | AED 1,525,447AED 2,173 per sq ft | |
| A-1412ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 14 | Swimming pool | AED 1,525,447AED 2,233 per sq ft | |
| A-1612ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 16 | Swimming pool | AED 1,532,000AED 2,243 per sq ft | |
| A-1601ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 710 sq ft | 16 | Swimming pool | AED 1,532,000AED 2,158 per sq ft | |
| A-1512ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 1,532,000AED 2,243 per sq ft | |
| B-2201ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 710 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 1,533,675AED 2,160 per sq ft | |
| A-2212ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 702 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 1,538,553AED 2,192 per sq ft | |
| A-1901ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 710 sq ft | 19 | Swimming pool | AED 1,545,108AED 2,176 per sq ft | |
| A-2312ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 702 sq ft | 23 | Swimming pool | AED 1,545,108AED 2,201 per sq ft | |
| B-2010ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 20 | Swimming pool | AED 1,548,217AED 2,267 per sq ft | |
| B-2110ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 21 | Swimming pool | AED 1,558,217AED 2,281 per sq ft | |
| A-2210ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 1,558,217AED 2,281 per sq ft | |
| A-2110ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 21 | Swimming pool | AED 1,558,217AED 2,281 per sq ft | |
| A-2310ApartmentsSwimming pool view | 1 bedroom | 683 sq ft | 23 | Swimming pool | AED 1,564,770AED 2,291 per sq ft | |
| B-1515ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 1,370,250AED 1,493 per sq ft | |
| B-1906ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 19 | Street | AED 1,417,500AED 1,314 per sq ft | |
| B-1507ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 15 | Street | AED 1,417,500AED 1,314 per sq ft | |
| B-1506ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 15 | Street | AED 1,417,500AED 1,314 per sq ft | |
| A-1107ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 11 | Street | AED 1,417,500AED 1,314 per sq ft | |
| A-1106ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 11 | Street | AED 1,417,500AED 1,314 per sq ft | |
| A-1002ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,211 sq ft | 10 | Swimming pool | AED 1,440,000AED 1,189 per sq ft | |
| B-1511ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 1,462,500AED 1,097 per sq ft | |
| C-2209ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,076 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 1,500,000AED 1,394 per sq ft | |
| B-515ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 5 | Swimming pool | AED 1,894,787AED 2,064 per sq ft | |
| A-615ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 1,901,787AED 2,072 per sq ft | |
| A-1415ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 14 | Swimming pool | AED 1,950,996AED 2,125 per sq ft | |
| A-1515ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 1,958,025AED 2,133 per sq ft | |
| A-1615ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 16 | Swimming pool | AED 1,965,056AED 2,141 per sq ft | |
| A-2213ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 2,000,205AED 2,179 per sq ft | |
| A-2313ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 918 sq ft | 23 | Swimming pool | AED 2,007,235AED 2,187 per sq ft | |
| B-406ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,076 sq ft | 4 | Street | AED 2,085,322AED 1,938 per sq ft | |
| B-506ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 5 | Street | AED 2,098,622AED 1,945 per sq ft | |
| A-506ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 5 | Street | AED 2,098,622AED 1,945 per sq ft | |
| A-507ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 5 | Street | AED 2,098,622AED 1,945 per sq ft | |
| A-607ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 6 | Street | AED 2,105,651AED 1,951 per sq ft | |
| B-907ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 9 | Street | AED 2,126,740AED 1,971 per sq ft | |
| B-906ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 9 | Street | AED 2,126,740AED 1,971 per sq ft | |
| B-1106ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 11 | Street | AED 2,140,800AED 1,984 per sq ft | |
| B-1107ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 11 | Street | AED 2,140,800AED 1,984 per sq ft | |
| B-1206ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 12 | Street | AED 2,147,829AED 1,991 per sq ft | |
| B-1207ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 12 | Street | AED 2,147,829AED 1,991 per sq ft | |
| A-1407ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 14 | Street | AED 2,161,889AED 2,004 per sq ft | |
| A-1406ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 14 | Street | AED 2,161,889AED 2,004 per sq ft | |
| A-509ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 5 | Street | AED 2,161,889AED 2,004 per sq ft | |
| A-1507ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 15 | Street | AED 2,168,918AED 2,010 per sq ft | |
| A-1506ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 15 | Street | AED 2,168,918AED 2,010 per sq ft | |
| A-609ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 6 | Street | AED 2,168,918AED 2,010 per sq ft | |
| A-1607ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 16 | Street | AED 2,175,949AED 2,017 per sq ft | |
| A-1606ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 16 | Street | AED 2,175,949AED 2,017 per sq ft | |
| A-909ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 9 | Street | AED 2,190,007AED 2,030 per sq ft | |
| B-909ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 9 | Street | AED 2,190,007AED 2,030 per sq ft | |
| A-1907ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 19 | Street | AED 2,197,038AED 2,036 per sq ft | |
| A-1409ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 14 | Street | AED 2,225,156AED 2,062 per sq ft | |
| A-1509ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 15 | Street | AED 2,232,185AED 2,069 per sq ft | |
| A-1609ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 16 | Street | AED 2,239,216AED 2,075 per sq ft | |
| C-1103ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,076 sq ft | 11 | Street | AED 2,253,874AED 2,095 per sq ft | |
| A-1909ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 19 | Street | AED 2,260,305AED 2,095 per sq ft | |
| B-1709ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 17 | Street | AED 2,273,840AED 2,107 per sq ft | |
| A-2207ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 22 | Street | AED 2,281,395AED 2,114 per sq ft | |
| A-2307ApartmentsStreet view | 2 bedrooms | 1,079 sq ft | 23 | Street | AED 2,288,424AED 2,121 per sq ft | |
| A-602ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,211 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 2,295,455AED 1,896 per sq ft | |
| A-702ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,211 sq ft | 7 | Swimming pool | AED 2,302,484AED 1,901 per sq ft | |
| B-1211ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 12 | Swimming pool | AED 2,361,989AED 1,772 per sq ft | |
| A-1502ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,211 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 2,365,751AED 1,954 per sq ft | |
| A-1602ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,211 sq ft | 16 | Swimming pool | AED 2,372,782AED 1,959 per sq ft | |
| A-1902ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,211 sq ft | 19 | Swimming pool | AED 2,393,871AED 1,977 per sq ft | |
| A-511ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 5 | Swimming pool | AED 2,393,871AED 1,796 per sq ft | |
| A-611ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 2,400,900AED 1,801 per sq ft | |
| B-811ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 8 | Swimming pool | AED 2,414,960AED 1,812 per sq ft | |
| A-2202ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,211 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 2,421,989AED 2,000 per sq ft | |
| A-911ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 9 | Swimming pool | AED 2,421,989AED 1,817 per sq ft | |
| B-911ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 9 | Swimming pool | AED 2,421,989AED 1,817 per sq ft | |
| A-1411ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 14 | Swimming pool | AED 2,464,167AED 1,849 per sq ft | |
| A-1511ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 15 | Swimming pool | AED 2,471,198AED 1,854 per sq ft | |
| A-1611ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 16 | Swimming pool | AED 2,485,258AED 1,864 per sq ft | |
| A-2209ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 2,534,465AED 1,901 per sq ft | |
| A-2309ApartmentsSwimming pool view | 2 bedrooms | 1,333 sq ft | 23 | Swimming pool | AED 2,541,495AED 1,907 per sq ft | |
| B-1510ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 15 | Street | AED 1,683,750AED 1,305 per sq ft | |
| B-1903ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 19 | Street | AED 1,792,500AED 1,127 per sq ft | |
| A-2005ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,419 sq ft | 20 | Street | AED 1,792,500AED 1,263 per sq ft | |
| A-510ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 5 | Street | AED 2,704,943AED 2,097 per sq ft | |
| A-610ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 6 | Street | AED 2,734,943AED 2,120 per sq ft | |
| A-910ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 9 | Street | AED 2,794,767AED 2,166 per sq ft | |
| B-1210ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 12 | Street | AED 2,804,944AED 2,174 per sq ft | |
| A-1410ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 14 | Street | AED 2,818,762AED 2,185 per sq ft | |
| A-613ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 6 | Swimming pool | AED 2,818,785AED 1,970 per sq ft | |
| A-1510ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 15 | Street | AED 2,825,673AED 2,190 per sq ft | |
| A-1610ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 16 | Street | AED 2,832,582AED 2,196 per sq ft | |
| A-503ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 5 | Street | AED 2,846,767AED 1,790 per sq ft | |
| A-913ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 9 | Swimming pool | AED 2,858,785AED 1,998 per sq ft | |
| A-1910ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 19 | Street | AED 2,860,220AED 2,217 per sq ft | |
| A-2208ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 22 | Street | AED 2,887,858AED 2,239 per sq ft | |
| B-1113ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 11 | Swimming pool | AED 2,887,858AED 2,018 per sq ft | |
| B-1213ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 12 | Swimming pool | AED 2,894,767AED 2,023 per sq ft | |
| A-2308ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,290 sq ft | 23 | Street | AED 2,894,767AED 2,244 per sq ft | |
| A-2206ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,450 sq ft | 22 | Street | AED 2,908,587AED 2,006 per sq ft | |
| A-1413ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 14 | Swimming pool | AED 2,915,496AED 2,037 per sq ft | |
| A-2306ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,450 sq ft | 23 | Street | AED 2,915,496AED 2,011 per sq ft | |
| A-2204ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,419 sq ft | 22 | Street | AED 2,929,316AED 2,064 per sq ft | |
| A-2205ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,460 sq ft | 22 | Street | AED 2,929,316AED 2,006 per sq ft | |
| A-1613ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 16 | Swimming pool | AED 2,936,225AED 2,052 per sq ft | |
| A-2304ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,419 sq ft | 23 | Street | AED 2,943,135AED 2,074 per sq ft | |
| A-2305ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,460 sq ft | 23 | Street | AED 2,943,135AED 2,016 per sq ft | |
| A-2111ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 21 | Swimming pool | AED 2,977,684AED 2,081 per sq ft | |
| A-2211ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 22 | Swimming pool | AED 2,991,502AED 2,090 per sq ft | |
| A-2311ApartmentsSwimming pool view | 3 bedrooms | 1,431 sq ft | 23 | Swimming pool | AED 2,998,411AED 2,095 per sq ft | |
| B-1203ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 12 | Street | AED 3,046,778AED 1,916 per sq ft | |
| C-1206ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 12 | Street | AED 3,046,778AED 1,916 per sq ft | |
| B-1303ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 13 | Street | AED 3,053,689AED 1,921 per sq ft | |
| A-1403ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 14 | Street | AED 3,067,507AED 1,929 per sq ft | |
| A-1503ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 15 | Street | AED 3,074,416AED 1,934 per sq ft | |
| A-1603ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 16 | Street | AED 3,088,236AED 1,942 per sq ft | |
| A-1903ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 19 | Street | AED 3,115,875AED 1,960 per sq ft | |
| A-2203ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 22 | Street | AED 3,150,422AED 1,981 per sq ft | |
| B-2203ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 1,590 sq ft | 22 | Street | AED 3,150,422AED 1,981 per sq ft | |
| C-402ApartmentsStreet view | 3 bedrooms | 2,016 sq ft | 4 | Street | AED 3,371,529AED 1,672 per sq ft | |
| A-2404ApartmentsStreet view | 4 bedrooms | 2,058 sq ft | 24 | Street | AED 2,117,500AED 1,029 per sq ft | |
| A-2504Penthouse, duplexStreet view | 4 bedrooms | 2,117 sq ft | 25 | Street | AED 2,315,000AED 1,094 per sq ft | |
| A-2505Penthouse, duplexStreet view | 4 bedrooms | 2,125 sq ft | 25 | Street | AED 2,317,500AED 1,091 per sq ft | |
| A-2507Penthouse, duplexSwimming pool view | 4 bedrooms | 1,935 sq ft | 25 | Swimming pool | AED 2,372,500AED 1,226 per sq ft | |
| B-2407PenthouseSwimming pool view | 4 bedrooms | 1,942 sq ft | 24 | Swimming pool | AED 2,505,000AED 1,290 per sq ft | |
| B-2404PenthouseStreet view | 4 bedrooms | 2,058 sq ft | 24 | Street | AED 2,511,000AED 1,220 per sq ft | |
| C-2401PenthouseStreet view | 4 bedrooms | 2,013 sq ft | 24 | Street | AED 2,532,000AED 1,258 per sq ft | |
| B-2406PenthouseSwimming pool view | 4 bedrooms | 1,753 sq ft | 24 | Swimming pool | AED 2,535,000AED 1,446 per sq ft | |
| A-2506Penthouse, duplexStreet view | 4 bedrooms | 2,677 sq ft | 25 | Street | AED 2,577,500AED 963 per sq ft | |
| C-2404ApartmentsSwimming pool view | 4 bedrooms | 2,395 sq ft | 24 | Swimming pool | AED 2,586,000AED 1,080 per sq ft | |
| C-2402PenthouseStreet view | 4 bedrooms | 2,102 sq ft | 24 | Street | AED 2,586,000AED 1,230 per sq ft | |
| B-2403PenthouseStreet view | 4 bedrooms | 2,160 sq ft | 24 | Street | AED 2,598,000AED 1,203 per sq ft | |
| B-2508Penthouse, duplexSwimming pool view | 4 bedrooms | 2,134 sq ft | 24 | Swimming pool | AED 2,745,000AED 1,286 per sq ft | |
| C-2502Penthouse, duplexStreet view | 4 bedrooms | 2,115 sq ft | 25 | Street | AED 2,751,000AED 1,301 per sq ft | |
| B-2504Penthouse, duplexStreet view | 4 bedrooms | 2,117 sq ft | 25 | Street | AED 2,754,000AED 1,301 per sq ft | |
| C-2403ApartmentsStreet view | 4 bedrooms | 2,352 sq ft | 24 | Street | AED 2,769,000AED 1,177 per sq ft | |
| 401Apartments, triplexSwimming pool view | 4 bedrooms | 2,568 sq ft | 4 | Swimming pool | AED 2,802,195AED 1,091 per sq ft | |
| B-2507Apartments, duplexSwimming pool view | 4 bedrooms | 1,935 sq ft | 25 | Swimming pool | AED 2,817,000AED 1,456 per sq ft | |
| B-2509Apartments, duplexSwimming pool view | 4 bedrooms | 2,645 sq ft | 25 | Swimming pool | AED 3,132,000AED 1,184 per sq ft | |
| C-2501Penthouse, duplexStreet view | 4 bedrooms | 2,728 sq ft | 25 | Street | AED 3,183,000AED 1,167 per sq ft | |
| 3Townhouse, triplexStreet view | 4 bedrooms | 2,925 sq ft | G | Street | AED 3,197,700AED 1,093 per sq ft | |
| B-2405PenthouseStreet view | 4 bedrooms | 3,013 sq ft | 24 | Street | AED 3,294,000AED 1,093 per sq ft | |
| A-2401ApartmentsSwimming pool view | 4 bedrooms | 1,958 sq ft | 24 | Swimming pool | AED 3,852,500AED 1,968 per sq ft | |
| A-2403ApartmentsStreet view | 4 bedrooms | 2,160 sq ft | 24 | Street | AED 3,931,310AED 1,820 per sq ft | |
