Investor offer, discount: studios — 25%, 1 BR — 30%, 2 BR and above — 40%
- On booking
- 100%
- 1Full payment within 3 monthsPlus 2% ADM + AED 2,375100%
Abu Dhabi
Al Rahah, Abu Dhabi
by Cosmo Developments
The Wadi is a waterfront development by Cosmo Developments, developed with the support of Reportage Properties. Located on Yas Island in Abu Dhabi along Yas Canal, the project combines landscaped residential clusters, retail and dining spaces, leisure areas and a yacht marina within a single masterplan.
The architectural concept draws on the natural forms and cultural heritage of the UAE. Curved façades, mashrabiya-inspired screens and landscaped terraces surround a central green valley with winding pathways, gardens and decorative water features. The landscaping incorporates Ghaf trees, date palms, white mangroves and succulents.
The project offers studios, one- to four-bedroom apartments, duplexes and townhouses. The layouts feature spacious living rooms and kitchens, high ceilings and private balconies or terraces. The four-storey townhouses include a private gym, spa and rooftop terrace. Amenities comprise rooftop pools, gyms in each building, a tennis club, children’s play areas, lounges, jogging and cycling paths, a waterfront promenade, shops, cafés, restaurants and private parking.
Yas Marina Circuit and Zayed International Airport are 5 minutes away, Etihad Arena is 7 minutes away, while Ferrari World and Al Raha Beach are 9 minutes away. Sheikh Zayed Grand Mosque is 12 minutes away, and Abu Dhabi Downtown is 23 minutes away.
12 plans published by the developer.
Investor offer, discount: studios — 25%, 1 BR — 30%, 2 BR and above — 40%
Discount 5% for studio, 7% for 1 BR and above
Discount 10% for studio, 15% for 1 BR and above
Discount 15% for studio, 20% for 1 BR and above
Discount 5%, for studio
Discount 2%, for studio
Discount 0%, for 1 BR and above
Discount 5%, for 1 BR and above
Discount 0%, for 1 BR and above
Discount 10%, for 1 BR and above
Investor offer, for selected units
Investor offer, for selected units
PDFOfficial material from Cosmo Developments: floor plans, specifications and visuals.
6 layouts from the developer. Select a plan to enlarge it.
Al Rahah, Abu Dhabi
Al Raha is a waterfront residential district in the emirate of Abu Dhabi, located along the Arabian Gulf coastline near Yas Island and Zayed International Airport. The location offers convenient connectivity to central Abu Dhabi, as well as direct access to major highways leading towards Dubai.
The area is characterized by a calm, resort-like atmosphere and is designed for comfortable waterfront living. The layout is organized around promenades, canals, and landscaped public spaces, creating a balanced environment with scenic water views.
Every project selling in Abu Dhabi is pinned (112 in all). Select a pin to preview it.

Cosmo Developments is a developer founded in the UAE in 2025, operating in the ultra-luxury real estate segment. Since its founding, the company has been striving to redefine the standards of urban luxury by combining architectural craftsmanship and cutting-edge technology. Cosmo Developments creates spaces that become a legacy: thoughtful to the smallest detail, elegant, sustainable and timeless. All the company's projects are developed with the philosophy of design as art — every line, every element of lighting reflects grace and intention. Cosmo Developments' clients include innovators, opinion leaders, and global citizens for whom the brand has become synonymous with sophistication and exceptional taste. Among the landmark projects are Brabus Island, Montanapoleon, Taormina and others. The company specializes in ultra-luxury properties aimed at discerning customers and created as spatial masterpieces.
The developer’s current inventory and asking prices. Pick a layout to see its units.
From AED 730K
From AED 1.32M
From AED 1.81M
From AED 3.52M
From AED 4.99M
From AED 7.36M
| Unit | Layout | Size | Floor | View | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-611ApartmentsInternal road view | Studio | 305 sq ft | 6 | Internal road | AED 730,000AED 2,393 per sq ft | |
| C2-213ApartmentsCluster internal courtyard view | Studio | 380 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 862,447AED 2,270 per sq ft | |
| E1-632ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 586 sq ft | 6 | Cluster internal courtyard | AED 1,320,000AED 2,253 per sq ft | |
| E1-210ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 606 sq ft | 2 | Internal road | AED 1,320,000AED 2,178 per sq ft | |
| E1-921ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 9 | Al raha | AED 1,396,500AED 2,383 per sq ft | |
| C2-202ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 2 | Yas | AED 1,396,500AED 2,363 per sq ft | |
| C2-204ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 2 | Yas | AED 1,396,500AED 2,363 per sq ft | |
| E1-017ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 822 sq ft | G | Cluster internal courtyard | AED 1,432,475AED 1,743 per sq ft | |
| E1-927ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 705 sq ft | 9 | Cluster internal courtyard | AED 1,468,279AED 2,083 per sq ft | |
| E1-929ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 722 sq ft | 9 | Cluster internal courtyard | AED 1,480,543AED 2,051 per sq ft | |
| E2-102ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 747 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 1,499,170AED 2,007 per sq ft | |
| C1-116ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 591 sq ft | 1 | Internal road | AED 1,935,860AED 3,273 per sq ft | |
| C1-114ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 591 sq ft | 1 | Internal road | AED 1,935,860AED 3,273 per sq ft | |
| E1-622ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 543 sq ft | 6 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,674 per sq ft | |
| E1-639ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 585 sq ft | 6 | Cluster internal courtyard | AED 1,995,000AED 3,409 per sq ft | |
| E1-823ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 8 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-827ApartmentsAl raha, Main road view | 1 bedroom | 579 sq ft | 8 | Al raha, Main road | AED 1,995,000AED 3,444 per sq ft | |
| E1-814ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 8 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-316ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 3 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-116ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 596 sq ft | 1 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,350 per sq ft | |
| E1-111ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 586 sq ft | 1 | Internal road | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-423ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 4 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-416ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 4 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-325ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 590 sq ft | 3 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,381 per sq ft | |
| C1-110ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 591 sq ft | 1 | Internal road | AED 1,995,000AED 3,373 per sq ft | |
| E1-919ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 9 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-912ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 590 sq ft | 9 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,381 per sq ft | |
| E1-827ApartmentsAl raha, Main road view | 1 bedroom | 579 sq ft | 8 | Al raha, Main road | AED 1,995,000AED 3,444 per sq ft | |
| E1-823ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 8 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-814ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 8 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| E1-1007ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 586 sq ft | 10 | Al raha | AED 1,995,000AED 3,407 per sq ft | |
| C2-404ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 4 | Yas | AED 1,995,000AED 3,373 per sq ft | |
| C2-504ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 5 | Yas | AED 1,995,000AED 3,373 per sq ft | |
| C2-502ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 5 | Yas | AED 1,995,000AED 3,373 per sq ft | |
| C2-406ApartmentsYas view | 1 bedroom | 600 sq ft | 4 | Yas | AED 1,995,000AED 3,327 per sq ft | |
| C2-306ApartmentsYas view | 1 bedroom | 600 sq ft | 3 | Yas | AED 1,995,000AED 3,327 per sq ft | |
| C2-304ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 3 | Yas | AED 1,995,000AED 3,373 per sq ft | |
| C2-1003ApartmentsYas view | 1 bedroom | 592 sq ft | 10 | Yas | AED 1,995,000AED 3,371 per sq ft | |
| C1-610ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 559 sq ft | 6 | Internal road | AED 1,995,000AED 3,567 per sq ft | |
| C1-511ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 559 sq ft | 5 | Internal road | AED 1,995,000AED 3,567 per sq ft | |
| C2-104ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 1 | Yas | AED 1,995,000AED 3,373 per sq ft | |
| C2-102ApartmentsYas view | 1 bedroom | 591 sq ft | 1 | Yas | AED 1,995,000AED 3,373 per sq ft | |
| E1-838ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 633 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard | AED 2,012,823AED 3,178 per sq ft | |
| E1-140ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 661 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,021,853AED 3,057 per sq ft | |
| E1-828ApartmentsCluster internal courtyard, Main road view | 1 bedroom | 675 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard, Main road | AED 2,027,140AED 3,001 per sq ft | |
| E1-828ApartmentsCluster internal courtyard, Main road view | 1 bedroom | 675 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard, Main road | AED 2,027,140AED 3,001 per sq ft | |
| E1-130ApartmentsCluster internal couryard, Main road view | 1 bedroom | 716 sq ft | 1 | Cluster internal couryard, Main road | AED 2,046,061AED 2,859 per sq ft | |
| E1-530ApartmentsCluster internal couryard, Main road view | 1 bedroom | 703 sq ft | 5 | Cluster internal couryard, Main road | AED 2,046,599AED 2,911 per sq ft | |
| E1-818ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 628 sq ft | 8 | Al raha | AED 2,056,317AED 3,274 per sq ft | |
| E1-818ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 628 sq ft | 8 | Al raha | AED 2,056,317AED 3,274 per sq ft | |
| E2-417ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 712 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,076,299AED 2,914 per sq ft | |
| E1-1004ApartmentsInternal road, Al raha view | 1 bedroom | 643 sq ft | 10 | Internal road, Al raha | AED 2,079,099AED 3,232 per sq ft | |
| C1-102ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 721 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,083,030AED 2,888 per sq ft | |
| E1-335ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 713 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,084,553AED 2,923 per sq ft | |
| E1-010ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 820 sq ft | G | Al raha | AED 2,085,004AED 2,543 per sq ft | |
| C1-107ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 725 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,087,507AED 2,879 per sq ft | |
| C3-809ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 806 sq ft | 8 | Internal park | AED 2,105,928AED 2,613 per sq ft | |
| C2-308ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 718 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,107,423AED 2,934 per sq ft | |
| C3-602ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 722 sq ft | 6 | Cluster internal courtyard | AED 2,107,512AED 2,919 per sq ft | |
| C3-119ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 811 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,107,711AED 2,598 per sq ft | |
| E1-340ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 733 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,108,958AED 2,879 per sq ft | |
| C3-519ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 794 sq ft | 5 | Internal park | AED 2,109,944AED 2,656 per sq ft | |
| E1-901ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 705 sq ft | 9 | Cluster internal courtyard | AED 2,110,681AED 2,994 per sq ft | |
| C2-408ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 718 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,110,970AED 2,939 per sq ft | |
| E1-329ApartmentsMain road, Al raha view | 1 bedroom | 660 sq ft | 3 | Main road, Al raha | AED 2,111,299AED 3,199 per sq ft | |
| C3-105ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 747 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,111,574AED 2,825 per sq ft | |
| E1-440ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 733 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,112,508AED 2,884 per sq ft | |
| E1-701ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 714 sq ft | 7 | Cluster internal courtyard | AED 2,113,498AED 2,962 per sq ft | |
| C3-114ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 749 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,113,639AED 2,821 per sq ft | |
| E1-429ApartmentsMain road, Al raha view | 1 bedroom | 660 sq ft | 4 | Main road, Al raha | AED 2,114,853AED 3,205 per sq ft | |
| C2-108ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 731 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,115,015AED 2,893 per sq ft | |
| C1-905ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 725 sq ft | 9 | Cluster internal courtyard | AED 2,115,809AED 2,917 per sq ft | |
| E1-801ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 717 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard | AED 2,120,979AED 2,958 per sq ft | |
| E1-401ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 730 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,121,579AED 2,906 per sq ft | |
| C3-120ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 849 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,123,276AED 2,501 per sq ft | |
| E1-433ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 749 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,125,846AED 2,840 per sq ft | |
| C1-207ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 756 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,125,987AED 2,813 per sq ft | |
| E1-702ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 738 sq ft | 7 | Cluster internal courtyard | AED 2,127,019AED 2,884 per sq ft | |
| C3-319ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 823 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,127,953AED 2,587 per sq ft | |
| C3-111ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 764 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,130,734AED 2,788 per sq ft | |
| C3-419ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 823 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,131,535AED 2,591 per sq ft | |
| C2-608ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 731 sq ft | 6 | Cluster internal courtyard | AED 2,132,989AED 2,917 per sq ft | |
| E1-233ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 762 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,133,259AED 2,800 per sq ft | |
| C3-302ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 761 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,134,131AED 2,805 per sq ft | |
| C3-318ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 761 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,134,246AED 2,804 per sq ft | |
| C3-907ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 828 sq ft | 9 | Internal park | AED 2,134,982AED 2,578 per sq ft | |
| C3-320ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 854 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,136,434AED 2,501 per sq ft | |
| C3-402ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 761 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,137,723AED 2,809 per sq ft | |
| C3-418ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 761 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,137,838AED 2,809 per sq ft | |
| C2-311ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 766 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,139,427AED 2,794 per sq ft | |
| C3-420ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 854 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,140,029AED 2,505 per sq ft | |
| E1-339ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 761 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,140,463AED 2,814 per sq ft | |
| C3-218ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 771 sq ft | 2 | Internal park | AED 2,141,572AED 2,779 per sq ft | |
| E1-332ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 763 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,141,691AED 2,807 per sq ft | |
| C2-411ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 766 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,143,028AED 2,799 per sq ft | |
| E1-432ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 763 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,145,295AED 2,812 per sq ft | |
| C3-311ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 771 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,145,298AED 2,783 per sq ft | |
| C1-203ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 774 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,145,996AED 2,774 per sq ft | |
| C3-505ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 766 sq ft | 5 | Cluster internal courtyard | AED 2,146,744AED 2,804 per sq ft | |
| C2-208ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 756 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,147,319AED 2,839 per sq ft | |
| C3-314ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 773 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,147,600AED 2,779 per sq ft | |
| C3-202ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 776 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,147,893AED 2,767 per sq ft | |
| C3-411ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 771 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,148,909AED 2,788 per sq ft | |
| C3-414ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 773 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,151,215AED 2,784 per sq ft | |
| E1-232ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 775 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,151,494AED 2,776 per sq ft | |
| C1-003ApartmentsInternal road view | 1 bedroom | 846 sq ft | G | Internal road | AED 2,153,604AED 2,546 per sq ft | |
| C3-520ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 858 sq ft | 5 | Internal park | AED 2,155,105AED 2,512 per sq ft | |
| C3-102ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 788 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,157,237AED 2,739 per sq ft | |
| C2-511ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 777 sq ft | 5 | Cluster internal courtyard | AED 2,159,334AED 2,780 per sq ft | |
| C3-711ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 857 sq ft | 7 | Internal park | AED 2,160,915AED 2,522 per sq ft | |
| E1-539ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 769 sq ft | 5 | Cluster internal courtyard | AED 2,161,105AED 2,810 per sq ft | |
| C3-118ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 791 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,161,367AED 2,731 per sq ft | |
| E1-819ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 667 sq ft | 8 | Al raha | AED 2,162,732AED 3,243 per sq ft | |
| E1-819ApartmentsAl raha view | 1 bedroom | 667 sq ft | 8 | Al raha | AED 2,162,732AED 3,243 per sq ft | |
| C1-307ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 785 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,162,858AED 2,755 per sq ft | |
| E1-831ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 785 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard | AED 2,164,318AED 2,756 per sq ft | |
| E1-831ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 785 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard | AED 2,164,318AED 2,756 per sq ft | |
| E2-616ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 784 sq ft | 6 | Internal park | AED 2,164,537AED 2,760 per sq ft | |
| C2-009ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 811 sq ft | G | Cluster internal courtyard | AED 2,165,192AED 2,670 per sq ft | |
| C1-407ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 785 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,166,496AED 2,759 per sq ft | |
| E1-802ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 771 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard | AED 2,167,840AED 2,812 per sq ft | |
| E1-132ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 792 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,168,978AED 2,739 per sq ft | |
| C3-806ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 770 sq ft | 8 | Internal park | AED 2,169,524AED 2,818 per sq ft | |
| C3-322ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 793 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,170,394AED 2,738 per sq ft | |
| C3-511ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 787 sq ft | 5 | Internal park | AED 2,171,231AED 2,758 per sq ft | |
| C3-216ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 797 sq ft | 2 | Internal park | AED 2,171,338AED 2,725 per sq ft | |
| C3-617ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 778 sq ft | 6 | Internal park | AED 2,171,361AED 2,792 per sq ft | |
| C3-116ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 802 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,173,873AED 2,709 per sq ft | |
| C3-422ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 793 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,174,047AED 2,742 per sq ft | |
| C1-105ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 803 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,175,326AED 2,711 per sq ft | |
| C2-111ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 804 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,176,053AED 2,706 per sq ft | |
| C3-514ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 789 sq ft | 5 | Internal park | AED 2,177,072AED 2,759 per sq ft | |
| C3-211ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 803 sq ft | 2 | Internal park | AED 2,177,889AED 2,713 per sq ft | |
| C3-305ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 800 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,178,107AED 2,724 per sq ft | |
| C2-114ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 808 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,179,839AED 2,699 per sq ft | |
| E1-302ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 797 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,179,911AED 2,736 per sq ft | |
| C1-605ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 791 sq ft | 6 | Cluster internal courtyard | AED 2,180,371AED 2,757 per sq ft | |
| C1-1003ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 778 sq ft | 10 | Cluster internal courtyard | AED 2,180,400AED 2,802 per sq ft | |
| E2-810ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 798 sq ft | 8 | Internal park | AED 2,181,422AED 2,735 per sq ft | |
| C3-405ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 800 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,181,773AED 2,729 per sq ft | |
| C2-214ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 807 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,182,831AED 2,705 per sq ft | |
| E1-402ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 797 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,183,579AED 2,741 per sq ft | |
| C3-613ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 789 sq ft | 6 | Internal park | AED 2,184,595AED 2,768 per sq ft | |
| C2-514ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 799 sq ft | 5 | Cluster internal courtyard | AED 2,184,861AED 2,734 per sq ft | |
| C1-202ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 809 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,185,782AED 2,703 per sq ft | |
| C1-405ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 802 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,185,995AED 2,725 per sq ft | |
| C2-314ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 807 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,186,741AED 2,709 per sq ft | |
| C1-302ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 807 sq ft | 3 | Cluster internal courtyard | AED 2,187,277AED 2,712 per sq ft | |
| C3-122ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 815 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,187,985AED 2,685 per sq ft | |
| C2-414ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 807 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,190,421AED 2,714 per sq ft | |
| E2-115ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 829 sq ft | 1 | Internal park | AED 2,190,815AED 2,641 per sq ft | |
| C1-402ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 807 sq ft | 4 | Cluster internal courtyard | AED 2,190,956AED 2,716 per sq ft | |
| E2-516ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 811 sq ft | 5 | Internal park | AED 2,191,561AED 2,701 per sq ft | |
| C3-316ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 812 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,192,037AED 2,700 per sq ft | |
| C3-605ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 796 sq ft | 6 | Cluster internal courtyard | AED 2,192,141AED 2,754 per sq ft | |
| C2-211ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 815 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,192,255AED 2,689 per sq ft | |
| C3-516ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 803 sq ft | 5 | Internal park | AED 2,192,576AED 2,732 per sq ft | |
| C2-611ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 805 sq ft | 6 | Cluster internal courtyard | AED 2,194,774AED 2,728 per sq ft | |
| C3-416ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 812 sq ft | 4 | Internal park | AED 2,195,726AED 2,705 per sq ft | |
| E1-833ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 795 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard | AED 2,195,740AED 2,762 per sq ft | |
| E1-833ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 795 sq ft | 8 | Cluster internal courtyard | AED 2,195,740AED 2,762 per sq ft | |
| C2-508ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 789 sq ft | 5 | Cluster internal courtyard | AED 2,195,834AED 2,782 per sq ft | |
| C3-621ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 801 sq ft | 6 | Internal park | AED 2,198,294AED 2,744 per sq ft | |
| C1-505ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 812 sq ft | 5 | Cluster internal courtyard | AED 2,200,529AED 2,711 per sq ft | |
| C3-222ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 823 sq ft | 2 | Internal park | AED 2,201,334AED 2,674 per sq ft | |
| C3-214ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 824 sq ft | 2 | Internal park | AED 2,201,679AED 2,673 per sq ft | |
| C1-103ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 827 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,203,567AED 2,663 per sq ft | |
| E2-501ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 824 sq ft | 5 | Cluster internal courtyard | AED 2,204,382AED 2,675 per sq ft | |
| E1-902ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 800 sq ft | 9 | Cluster internal courtyard | AED 2,204,908AED 2,758 per sq ft | |
| E1-902ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 800 sq ft | 9 | Cluster internal courtyard | AED 2,204,908AED 2,758 per sq ft | |
| E1-139ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 824 sq ft | 1 | Cluster internal courtyard | AED 2,204,966AED 2,676 per sq ft | |
| C1-205ApartmentsCluster internal courtyard view | 1 bedroom | 827 sq ft | 2 | Cluster internal courtyard | AED 2,206,251AED 2,669 per sq ft | |
| E2-315ApartmentsInternal park view | 1 bedroom | 837 sq ft | 3 | Internal park | AED 2,209,880AED 2,639 per sq ft | |
