Normal offer, 5% discount
- 1Down payment10%
- 2During construction1%
- 3On handoverRemaining
Abu Dhabi
Reem Island, Abu Dhabi
by Cosmo Developments
Marlin Icon is a residential development by Cosmo Developments, supported by Reportage Properties, on Al Reem Island, Abu Dhabi, along the canal. The project comprises a mixed-use tower with three basement levels, a ground floor, four podium levels and 21 floors. It includes 140 residences with two-, three- and four-bedroom layouts, selected two-bedroom-plus residences and duplexes.
The tower’s architecture is defined by soft curves, fluid lines and balanced proportions that reinforce its connection with the waterfront setting. Residences are designed for contemporary family living, with generous layouts and refined modern interiors. Features include built-in wardrobes, double-glazed windows and private balconies or terraces depending on the unit plan.
Amenities include a large swimming pool, a dedicated kids’ pool, gym, kids’ play areas, private parking and four retail spaces. Al Reem Central Park and Shams Boutik are 4 minutes away, Reem Mall is 8 minutes away, Louvre Abu Dhabi and Abu Dhabi Mall are 10 minutes away, Saadiyat Island is 12 minutes away, Downtown Abu Dhabi is 15 minutes away, and Zayed International Airport is 30 minutes away.
Launch date: October 16, 2026
8 plans published by the developer.
Normal offer, 5% discount
Normal offer, 10% discount
Normal offer, 15% discount, for retail units and apartments
Normal offer, 0% discount
Normal offer, 2% discount
Normal offer, 5% discount
Investor offer, 30% discount for 2 BR and 40% discount for 2 BR Plus and above
Investor offer, 25% discount, for retail units
PDFOfficial material from Cosmo Developments: floor plans, specifications and visuals.
Reem Island, Abu Dhabi
Al Reem Island is an 8.8 square kilometer natural island located on the northeastern shore of Abu Dhabi near Yas Island and Saadiyat. The area is connected to the island part of the city by bridges. The key features of the island are developed infrastructure and incredible views of the Persian Gulf.
The community boasts a wide variety of amenities. Residents are presented with various cafes, restaurants, stores, mosques, a large green landscaped park Al Reem with walking and biking paths, as well as places for recreation and a children's playground.
Every project selling in Abu Dhabi is pinned (112 in all). Select a pin to preview it.

Cosmo Developments is a developer founded in the UAE in 2025, operating in the ultra-luxury real estate segment. Since its founding, the company has been striving to redefine the standards of urban luxury by combining architectural craftsmanship and cutting-edge technology. Cosmo Developments creates spaces that become a legacy: thoughtful to the smallest detail, elegant, sustainable and timeless. All the company's projects are developed with the philosophy of design as art — every line, every element of lighting reflects grace and intention. Cosmo Developments' clients include innovators, opinion leaders, and global citizens for whom the brand has become synonymous with sophistication and exceptional taste. Among the landmark projects are Brabus Island, Montanapoleon, Taormina and others. The company specializes in ultra-luxury properties aimed at discerning customers and created as spatial masterpieces.
The developer’s current inventory and asking prices. Pick a layout to see its units.
From AED 1.63M
From AED 2.51M
From AED 4.22M
From AED 5.46M
From AED 1.84M
| Unit | Layout | Size | Floor | View | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 3 | City view | AED 1,626,918AED 2,158 per sq ft | |
| 401ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 4 | City view | AED 1,630,265AED 2,162 per sq ft | |
| 501ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 5 | City view | AED 1,633,613AED 2,167 per sq ft | |
| 208ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 2 | City view | AED 1,634,658AED 2,160 per sq ft | |
| 601ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 6 | City view | AED 1,636,960AED 2,171 per sq ft | |
| 308ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 3 | City view | AED 1,638,027AED 2,165 per sq ft | |
| 701ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 7 | City view | AED 1,640,307AED 2,176 per sq ft | |
| 408ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 4 | City view | AED 1,641,397AED 2,169 per sq ft | |
| 801ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 8 | City view | AED 1,643,654AED 2,180 per sq ft | |
| 508ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 5 | City view | AED 1,644,766AED 2,174 per sq ft | |
| 901ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 9 | City view | AED 1,647,001AED 2,185 per sq ft | |
| 608ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 6 | City view | AED 1,648,135AED 2,178 per sq ft | |
| 1001ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 10 | City view | AED 1,650,348AED 2,189 per sq ft | |
| 708ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 7 | City view | AED 1,651,505AED 2,182 per sq ft | |
| 1101ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 11 | City view | AED 1,653,695AED 2,193 per sq ft | |
| 808ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 8 | City view | AED 1,654,874AED 2,187 per sq ft | |
| 1201ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 12 | City view | AED 1,657,043AED 2,198 per sq ft | |
| 908ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 9 | City view | AED 1,658,243AED 2,191 per sq ft | |
| 1301ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 13 | City view | AED 1,660,390AED 2,202 per sq ft | |
| 1008ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 10 | City view | AED 1,661,613AED 2,196 per sq ft | |
| 1401ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 754 sq ft | 14 | City view | AED 1,663,737AED 2,207 per sq ft | |
| 1108ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 11 | City view | AED 1,664,982AED 2,200 per sq ft | |
| 1208ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 12 | City view | AED 1,668,351AED 2,205 per sq ft | |
| 1308ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 13 | City view | AED 1,671,720AED 2,209 per sq ft | |
| 1408ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 14 | City view | AED 1,675,090AED 2,214 per sq ft | |
| 1507ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 15 | City view | AED 1,678,459AED 2,218 per sq ft | |
| 1607ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 16 | City view | AED 1,682,409AED 2,221 per sq ft | |
| 1707ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 757 sq ft | 17 | City view | AED 1,685,780AED 2,226 per sq ft | |
| 206ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 2 | City view | AED 1,921,005AED 2,212 per sq ft | |
| 203ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 2 | Canal view | AED 1,922,544AED 2,352 per sq ft | |
| 306ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 3 | City view | AED 1,924,947AED 2,217 per sq ft | |
| 406ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 4 | City view | AED 1,928,889AED 2,221 per sq ft | |
| 403ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 4 | Canal view | AED 1,929,834AED 2,361 per sq ft | |
| 506ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 5 | City view | AED 1,932,831AED 2,226 per sq ft | |
| 503ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 5 | Canal view | AED 1,933,479AED 2,366 per sq ft | |
| 606ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 6 | City view | AED 1,936,773AED 2,230 per sq ft | |
| 603ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 6 | Canal view | AED 1,937,124AED 2,370 per sq ft | |
| 706ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 7 | City view | AED 1,940,715AED 2,235 per sq ft | |
| 703ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 7 | Canal view | AED 1,940,769AED 2,375 per sq ft | |
| 803ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 8 | Canal view | AED 1,944,414AED 2,379 per sq ft | |
| 806ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 8 | City view | AED 1,944,657AED 2,239 per sq ft | |
| 903ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 9 | Canal view | AED 1,948,059AED 2,384 per sq ft | |
| 906ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 9 | City view | AED 1,948,599AED 2,244 per sq ft | |
| 1003ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 10 | Canal view | AED 1,951,704AED 2,388 per sq ft | |
| 1006ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 10 | City view | AED 1,952,541AED 2,249 per sq ft | |
| 1103ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 11 | Canal view | AED 1,955,349AED 2,393 per sq ft | |
| 1106ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 11 | City view | AED 1,956,483AED 2,253 per sq ft | |
| 1203ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 12 | Canal view | AED 1,958,994AED 2,397 per sq ft | |
| 1206ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 12 | City view | AED 1,960,425AED 2,258 per sq ft | |
| 1303ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 13 | Canal view | AED 1,962,640AED 2,402 per sq ft | |
| 1306ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 13 | City view | AED 1,964,367AED 2,262 per sq ft | |
| 1403ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 817 sq ft | 14 | Canal view | AED 1,966,285AED 2,406 per sq ft | |
| 1406ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 14 | City view | AED 1,968,309AED 2,267 per sq ft | |
| 1505ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 868 sq ft | 15 | City view | AED 1,972,251AED 2,271 per sq ft | |
| 1605ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 869 sq ft | 16 | City view | AED 1,976,774AED 2,274 per sq ft | |
| 1705ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 869 sq ft | 17 | City view | AED 1,980,717AED 2,279 per sq ft | |
| 1601ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 965 sq ft | 16 | City view | AED 2,196,751AED 2,277 per sq ft | |
| 1701ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 965 sq ft | 17 | City view | AED 2,199,044AED 2,279 per sq ft | |
| 1602ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 981 sq ft | 16 | Canal view | AED 2,293,000AED 2,337 per sq ft | |
| 1702ApartmentsCanal view view | 2 bedrooms | 981 sq ft | 17 | Canal view | AED 2,298,000AED 2,342 per sq ft | |
| 1501ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,192 sq ft | 15 | City view | AED 2,327,308AED 1,952 per sq ft | |
| 205ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 2 | City view | AED 2,436,311AED 2,242 per sq ft | |
| 405ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 4 | City view | AED 2,446,236AED 2,251 per sq ft | |
| 505ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 5 | City view | AED 2,451,199AED 2,256 per sq ft | |
| 605ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 6 | City view | AED 2,456,162AED 2,260 per sq ft | |
| 705ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 7 | City view | AED 2,461,124AED 2,265 per sq ft | |
| 805ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 8 | City view | AED 2,466,087AED 2,270 per sq ft | |
| 905ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 9 | City view | AED 2,471,050AED 2,274 per sq ft | |
| 1005ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 10 | City view | AED 2,476,012AED 2,279 per sq ft | |
| 1105ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 11 | City view | AED 2,480,975AED 2,283 per sq ft | |
| 1205ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 12 | City view | AED 2,485,938AED 2,288 per sq ft | |
| 1305ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 13 | City view | AED 2,490,900AED 2,292 per sq ft | |
| 1405ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 14 | City view | AED 2,495,863AED 2,297 per sq ft | |
| 1504ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 15 | City view | AED 2,500,826AED 2,302 per sq ft | |
| 1704ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,087 sq ft | 17 | City view | AED 2,511,334AED 2,310 per sq ft | |
| 102ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,222 sq ft | 1 | City view | AED 2,532,744AED 2,073 per sq ft | |
| 207ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 2 | City view | AED 2,984,049AED 2,252 per sq ft | |
| 307ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 3 | City view | AED 2,990,105AED 2,257 per sq ft | |
| 407ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 4 | City view | AED 2,996,161AED 2,262 per sq ft | |
| 507ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 5 | City view | AED 3,002,217AED 2,266 per sq ft | |
| 607ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 6 | City view | AED 3,008,273AED 2,271 per sq ft | |
| 707ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 7 | City view | AED 3,014,329AED 2,275 per sq ft | |
| 807ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 8 | City view | AED 3,020,385AED 2,280 per sq ft | |
| 907ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 9 | City view | AED 3,026,441AED 2,284 per sq ft | |
| 1007ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 10 | City view | AED 3,032,497AED 2,289 per sq ft | |
| 1107ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 11 | City view | AED 3,038,553AED 2,294 per sq ft | |
| 1207ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 12 | City view | AED 3,044,609AED 2,298 per sq ft | |
| 1307ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 13 | City view | AED 3,050,665AED 2,303 per sq ft | |
| 1407ApartmentsCity view view | 2 bedrooms | 1,325 sq ft | 14 | City view | AED 3,056,721AED 2,307 per sq ft | |
| 1604ApartmentsCity view view | 3 bedrooms | 1,087 sq ft | 16 | City view | AED 2,506,371AED 2,305 per sq ft | |
| 1703ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,096 sq ft | 17 | Canal view | AED 2,519,429AED 2,299 per sq ft | |
| 105ApartmentsCity view view | 3 bedrooms | 1,721 sq ft | 1 | City view | AED 2,541,161AED 1,477 per sq ft | |
| 1503ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,452 sq ft | 15 | Canal view | AED 2,768,058AED 1,906 per sq ft | |
| 204ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 2 | Canal view | AED 2,789,147AED 2,219 per sq ft | |
| 304ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 3 | Canal view | AED 2,794,856AED 2,223 per sq ft | |
| 404ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 4 | Canal view | AED 2,800,566AED 2,228 per sq ft | |
| 504ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 5 | Canal view | AED 2,806,275AED 2,232 per sq ft | |
| 604ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 6 | Canal view | AED 2,811,985AED 2,237 per sq ft | |
| 704ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 7 | Canal view | AED 2,817,694AED 2,242 per sq ft | |
| 804ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 8 | Canal view | AED 2,823,404AED 2,246 per sq ft | |
| 904ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 9 | Canal view | AED 2,829,113AED 2,251 per sq ft | |
| 1004ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 10 | Canal view | AED 2,834,823AED 2,255 per sq ft | |
| 302ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 3 | Canal view | AED 2,836,593AED 2,212 per sq ft | |
| 1104ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 11 | Canal view | AED 2,840,532AED 2,260 per sq ft | |
| 402ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 4 | Canal view | AED 2,842,391AED 2,216 per sq ft | |
| 1204ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 12 | Canal view | AED 2,846,241AED 2,264 per sq ft | |
| 502ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 5 | Canal view | AED 2,848,189AED 2,221 per sq ft | |
| 1304ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 13 | Canal view | AED 2,851,951AED 2,269 per sq ft | |
| 602ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 6 | Canal view | AED 2,853,987AED 2,225 per sq ft | |
| 1404ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,257 sq ft | 14 | Canal view | AED 2,857,660AED 2,273 per sq ft | |
| 702ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 7 | Canal view | AED 2,859,785AED 2,230 per sq ft | |
| 802ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 8 | Canal view | AED 2,865,583AED 2,234 per sq ft | |
| 902ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 9 | Canal view | AED 2,871,380AED 2,239 per sq ft | |
| 1002ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 10 | Canal view | AED 2,877,178AED 2,244 per sq ft | |
| 1506ApartmentsCity view view | 3 bedrooms | 1,325 sq ft | 15 | City view | AED 2,881,097AED 2,175 per sq ft | |
| 1102ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 11 | Canal view | AED 2,882,976AED 2,248 per sq ft | |
| 1606ApartmentsCity view view | 3 bedrooms | 1,326 sq ft | 16 | City view | AED 2,887,779AED 2,178 per sq ft | |
| 1202ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 12 | Canal view | AED 2,888,774AED 2,253 per sq ft | |
| 1706ApartmentsCity view view | 3 bedrooms | 1,326 sq ft | 17 | City view | AED 2,893,837AED 2,183 per sq ft | |
| 1302ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 13 | Canal view | AED 2,894,572AED 2,257 per sq ft | |
| 1402ApartmentsCanal view view | 3 bedrooms | 1,282 sq ft | 14 | Canal view | AED 2,900,370AED 2,262 per sq ft | |
| 1806Apartments, duplexCity view view | 3 bedrooms | 1,561 sq ft | 18 | City view | AED 3,900,583AED 2,499 per sq ft | |
| 1803Apartments, duplexCanal view view | 3 bedrooms | 1,681 sq ft | 18 | Canal view | AED 3,959,648AED 2,356 per sq ft | |
| 1804Apartments, duplexCity view view | 4 bedrooms | 1,707 sq ft | 18 | City view | AED 4,223,610AED 2,475 per sq ft | |
| 1805Apartments, duplexCity view view | 4 bedrooms | 1,926 sq ft | 18 | City view | AED 4,861,511AED 2,524 per sq ft | |
| 1801Apartments, duplexCity view view | 4 bedrooms | 2,288 sq ft | 18 | City view | AED 4,926,636AED 2,154 per sq ft | |
| 1802Apartments, duplexCanal view view | 4 bedrooms | 2,428 sq ft | 18 | Canal view | AED 5,213,048AED 2,147 per sq ft | |
| 2003Penthouse, duplexCity view view | Other | 2,436 sq ft | 20 | City view | AED 5,459,228AED 2,241 per sq ft | |
| 2004Penthouse, duplexCity view view | Other | 2,499 sq ft | 20 | City view | AED 5,569,553AED 2,229 per sq ft | |
| 2001Penthouse, duplexCanal view view | Other | 2,836 sq ft | 20 | Canal view | AED 6,311,285AED 2,225 per sq ft | |
| 2002Penthouse, duplexCanal view view | Other | 2,933 sq ft | 20 | Canal view | AED 6,447,888AED 2,198 per sq ft | |
| Retail 3CommerceCity view view | Retail | 411 sq ft | G | City view | AED 1,839,000AED 4,478 per sq ft | |
| Retail 2CommerceCanal view view | Retail | 1,250 sq ft | B1 | Canal view | AED 3,773,737AED 3,019 per sq ft | |
| Retail 1CommerceCanal view view | Retail | 2,141 sq ft | B1 | Canal view | AED 6,464,540AED 3,019 per sq ft | |
| Retail 4CommerceCanal view view | Retail | 2,799 sq ft | G | Canal view | AED 8,450,609AED 3,019 per sq ft |
Get today’s availability, the full price list and the best payment plan for the unit you want in Reem Island.
Prices, availability, payment plans and handover dates come from the developer via GenieMap and were last updated 16 Oct 2026, 16:58 UAE time. They can change without notice and are confirmed only by the developer’s sales agreement. Images are developer visuals.